<< 2024 | diesjährige Einsätze | 2025 |
1 | Alamierungstag: | 28.01.2025 | Alamierungszeit: | 09:15 Uhr |
Einsatzort: | Drewitz Lindenstrasse | ![]() |
||
Einsatzstichwort: | TH1 | |||
Grund: | Tragehilfe | |||
Der Grund für die Alarmierung war der Rettungsdienst.



Dieser benötigte diesmal in der Lindenstraße von Drewitz Unterstützung in Form einer Tragehilfe.



Alarmierte Wehren: Drewitz |
||||
2 | Alamierungstag: | 21.01.2025 | Alamierungszeit: | 11:15 Uhr |
Einsatzort: | Drewitz Friedensstrasse | ![]() |
||
Einsatzstichwort: | TH1 | |||
Grund: | Tragehilfe | |||
Der Grund für die Alarmierung war der Rettungsdienst. Dieser benötigte in der Friendenstraße von Drewitz Unterstützung in Form einer Tragehilfe.



Alarmierte Wehren waren Dörnitz und Drewitz |
||||